Linux Monitoring
Version vom 16. September 2022, 12:00 Uhr von Benny (Diskussion | Beiträge)
Prüfung
Allgemeines
- Überwacht RAM, HDD, Mailqueue und Dienste des Linux Servers
- Automatischer Neustart
Einrichtung
- Powershellversion: Powershell 5.1
- .NetVersion: .Net Framwork 4.5
Parameter
| Name | Parameter | Typ | Standard | Beschreibung | Mögliche Werte |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. Servername (Frei zu vergeben) | $servername | [string] | Webserver | 01. Servername (Frei zu vergeben) | |
| 02. Server Standort (Frei zu vergeben) | $serverstandort | [string] | COSWA | 02. Server Standort (Frei zu vergeben) | |
| 03. IP oder Hostname des Servers (ohne https oder www) | $ip | [string] | 127.0.0.1 | 03. IP oder Hostname des Servers (ohne https oder www) | |
| 04. SSH Benutzer (root) | $ssh_user | [string] | root | 04. SSH Benutzer (root) | |
| 05. SSH Passwort | $ssh_passwort | [string] | tollespasswort | 05. SSH Passwort | |
| 06. Keyfile Pfad (falls kein Key vorhanden ist bitte leer lassen) | $keyfile | [string] | 06. Keyfile Pfad (falls kein Key vorhanden ist bitte leer lassen) | ||
| 07. Service Überprüfung Kommasepariert | $checkservices | [string] | 07. Service Überprüfung Kommasepariert | ||
| 08. Mailqueue Größe (Maximal Mailanzahl bis Fehler) | $mailqueuesize | [int] | 10 | 08. Mailqueue Größe (Maximal Mailanzahl bis Fehler) | |
| 09. HDD Prozent belegt | $hddpercentcheck | [int] | 70 | 09. HDD Prozent belegt | |
| 10. RAM in GB - Falls nur MB zur Verfügung stehen die Zahl mit . eingeben z.B: 0.1 | $ramcheckgb | [string] | 0.1 | 10. RAM in GB - Falls nur MB zur Verfügung stehen die Zahl mit . eingeben z.B: 0.1 | |
| 11. Ram Überprüfung ignorieren | $ramigno | [string] | nein | 11. Ram Überprüfung ignorieren | |
| 12. HDD Überprüfung ignorieren | $hddigno | [string] | nein | 12. HDD Überprüfung ignorieren | |
| 13. MAIL Überprüfung ignorieren | $mailigno | [string] | nein | 13. MAIL Überprüfung ignorieren | |
| 14. PING Überprüfung ignorieren | $pingigno | [string] | nein | 14. PING Überprüfung ignorieren | |
| 15. Tag im Monat(z.B. 25) Wochentag in der Woche(z.B: Mittwoch) oder Datum für einmalig (z.B. 30.04.2022) | $reboot | [string] | Mittwoch | 15. Tag im Monat(z.B. 25) Wochentag in der Woche(z.B: Mittwoch) oder Datum für einmalig (z.B. 30.04.2022) | |
| 16. Uhrzeit für den Neustart | $reboottime | [string] | 10:00 | 16. Uhrzeit für den Neustart |
Changelog
Name: Linux Server Ueberwachung
Version: 2.0
Copyright: Wallmeyer & Wallmeyer GbR
Stand: 13.07.2022 - 06:00 Uhr