Azure Microsoft 365 Lizenz Report: Unterschied zwischen den Versionen
Benny (Diskussion | Beiträge) |
Benny (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
! style="color:red" | Beschreibung | ! style="color:red" | Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| − | |1. Client Secret (Wert aus Azure) || $client_Secret || || Client Secret (Wert aus dem Azure Portal kopieren) | + | |1. Client Secret (Wert aus Azure) || $client_Secret || Text || || Client Secret (Wert aus dem Azure Portal kopieren) |
|- | |- | ||
| − | |2. Client ID (Anwendungs-ID (Client) aus Azure) || $client_ID || || Anwendungs-ID aus dem Azure Portal kopieren | + | |2. Client ID (Anwendungs-ID (Client) aus Azure) || $client_ID || Text || || Anwendungs-ID aus dem Azure Portal kopieren |
|- | |- | ||
| − | |3. Domain || $tenantName || || Tenant Domain | + | |3. Domain || $tenantName || Text || || Tenant Domain |
|- | |- | ||
| − | |4. Lizenzen die nicht überprüft werden sollen in der Lizenzauswertung || $licNoCheck || MICROSOFT FLOW FREE,WINDOWS STORE FOR BUSINESS || Lizenzen die nicht überprüft werden sollen wie z.B."MICROSOFT FLOW FREE" | + | |4. Lizenzen die nicht überprüft werden sollen in der Lizenzauswertung || $licNoCheck || Text || MICROSOFT FLOW FREE,WINDOWS STORE FOR BUSINESS || Lizenzen die nicht überprüft werden sollen wie z.B."MICROSOFT FLOW FREE" |
|- | |- | ||
| − | |5. Alarm bei Überschreitung der Mailboxgröße in GB (Standard 48 ) || $alertmailboxsize || 48 || Wenn das Postfach eines Benutzers die Größe überschreitet soll eine Fehlermeldung erscheinen | + | |5. Alarm bei Überschreitung der Mailboxgröße in GB (Standard 48 ) || $alertmailboxsize || Text || 48 || Wenn das Postfach eines Benutzers die Größe überschreitet soll eine Fehlermeldung erscheinen |
|- | |- | ||
| − | |6. Reports per E-Mail senden Ja - Nein || $MailReporting || Nein || HTML Report als E-Mail versenden an die hinterlegte E-Mmail Adresse | + | |6. Reports per E-Mail senden Ja - Nein || $MailReporting || Text || Nein || HTML Report als E-Mail versenden an die hinterlegte E-Mmail Adresse |
|- | |- | ||
| − | |7. Report Tag an dem der Report per Mail verschickt wird || $ReportTag || || Tag im Monat wann der Report verschickt werden soll | + | |7. Report Tag an dem der Report per Mail verschickt wird || $ReportTag || Text || || Tag im Monat wann der Report verschickt werden soll |
|- | |- | ||
| − | |8. Email Absender || $EmailFrom || || Report E-Mail Absender | + | |8. Email Absender || $EmailFrom || Text || || Report E-Mail Absender |
|- | |- | ||
| − | |9. E-Mail Empfänger || $EmailTo || || Report E-Mail Empfänger | + | |9. E-Mail Empfänger || $EmailTo || Text || || Report E-Mail Empfänger |
|- | |- | ||
| − | |10. SMTP Benutzer || $SMTPUser || || SMTP Benutzername | + | |10. SMTP Benutzer || $SMTPUser || Text || || SMTP Benutzername |
|- | |- | ||
| − | |11. SMTP Host || $SMTPServer || || SMTP Server | + | |11. SMTP Host || $SMTPServer || Text || || SMTP Server |
|- | |- | ||
| − | |12. SMTP Passwort || $SMTPPassword || || SMTP Passwort | + | |12. SMTP Passwort || $SMTPPassword || Text || || SMTP Passwort |
|- | |- | ||
| − | |13. SMTP Port || $SMTPPort || || Port des SMTP Servers | + | |13. SMTP Port || $SMTPPort || Text || || Port des SMTP Servers |
|- | |- | ||
| − | |14. SSL Verschlüsselung EMAIL (Ja - Nein) || $SSL || Nein || SSL Verschlüsselung an oder aus | + | |14. SSL Verschlüsselung EMAIL (Ja - Nein) || $SSL || Text || Nein || SSL Verschlüsselung an oder aus |
|- | |- | ||
| − | |15. Betreff der Report E-Mail(Betreff Email) || $Betreff || Microsoft 365 Report || Betreff der Report E-Mail | + | |15. Betreff der Report E-Mail(Betreff Email) || $Betreff || Text || Microsoft 365 Report || Betreff der Report E-Mail |
|- | |- | ||
| − | |16. URL zur Signatur || $SignaturURL || https://www.coswa.de/scripts/signatur.html || URL des Signaturbildes | + | |16. URL zur Signatur || $SignaturURL || Text || https://www.coswa.de/scripts/signatur.html || URL des Signaturbildes |
|- | |- | ||
| − | |17. URL zum Microsoft 365 Plänen (CSV) || $DownloadURL || https://www.coswa.de/scripts/AzPlans.csv || Download URL der Microsoft 365 Pläne | + | |17. URL zum Microsoft 365 Plänen (CSV) || $DownloadURL || Text || https://www.coswa.de/scripts/AzPlans.csv || Download URL der Microsoft 365 Pläne |
|- | |- | ||
| − | |18. Speicherort der CSV Pläne || $DownloadLocation || C:\coswa\m365 || Speicherort wo diese Datei auf dem Server gespeichert werden soll | + | |18. Speicherort der CSV Pläne || $DownloadLocation || Text || C:\coswa\m365 || Speicherort wo diese Datei auf dem Server gespeichert werden soll |
|- | |- | ||
| − | |19. Mailbox Alarm Ausnahmen (E-Mailadressen Komma getrennt) || $MailboxSizeAlarmAusnahme || || Mailbox wo kein Fehler ausgegeben werden soll wenn die Postfachgröße überschritten wird | + | |19. Mailbox Alarm Ausnahmen (E-Mailadressen Komma getrennt) || $MailboxSizeAlarmAusnahme || Text || || Mailbox wo kein Fehler ausgegeben werden soll wenn die Postfachgröße überschritten wird |
|- | |- | ||
| − | |99. Die Ausgabe auf Fehler und Allgemeine Infos beschränken? - (ja/nein) - Standard: ja || $AusgabeMinimieren || Ja || Es werden nicht verbrauchte Lizenzen, Benutzeranzahl, Kundenname und Fehler angezeigt wenn der Parameter auf Ja gestellt ist. | + | |99. Die Ausgabe auf Fehler und Allgemeine Infos beschränken? - (ja/nein) - Standard: ja || $AusgabeMinimieren || Text || Ja || Es werden nicht verbrauchte Lizenzen, Benutzeranzahl, Kundenname und Fehler angezeigt wenn der Parameter auf Ja gestellt ist. |
|} | |} | ||
Version vom 17. August 2022, 13:35 Uhr
Prüfung
Allgemeines
- Prüft und vergleicht die Anzahl der vorhandenen und genutzten Lizenzen
- Listet die Anzahl der Benutzer auf
- Listet den Benutzernamen, Lizenz und Postfachgröße auf
- Prüft die Postfachgröße, wenn der Schwellwert erreicht ist wird ein Fehler ausgegeben
- Listet die gelöschten Benutzer auf
- Verschickt die Auflistung als Report an eine hinterlegte E-Mailadresse (Fester Tag im Monat)
Einrichtung
- Powershell 5.1
- .Net Framwork 4.5
Einrichtung Azure API Azure API EInrichten
Parameter
| Name | Parameter | Typ | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 1. Client Secret (Wert aus Azure) | $client_Secret | Text | Client Secret (Wert aus dem Azure Portal kopieren) | |
| 2. Client ID (Anwendungs-ID (Client) aus Azure) | $client_ID | Text | Anwendungs-ID aus dem Azure Portal kopieren | |
| 3. Domain | $tenantName | Text | Tenant Domain | |
| 4. Lizenzen die nicht überprüft werden sollen in der Lizenzauswertung | $licNoCheck | Text | MICROSOFT FLOW FREE,WINDOWS STORE FOR BUSINESS | Lizenzen die nicht überprüft werden sollen wie z.B."MICROSOFT FLOW FREE" |
| 5. Alarm bei Überschreitung der Mailboxgröße in GB (Standard 48 ) | $alertmailboxsize | Text | 48 | Wenn das Postfach eines Benutzers die Größe überschreitet soll eine Fehlermeldung erscheinen |
| 6. Reports per E-Mail senden Ja - Nein | $MailReporting | Text | Nein | HTML Report als E-Mail versenden an die hinterlegte E-Mmail Adresse |
| 7. Report Tag an dem der Report per Mail verschickt wird | $ReportTag | Text | Tag im Monat wann der Report verschickt werden soll | |
| 8. Email Absender | $EmailFrom | Text | Report E-Mail Absender | |
| 9. E-Mail Empfänger | $EmailTo | Text | Report E-Mail Empfänger | |
| 10. SMTP Benutzer | $SMTPUser | Text | SMTP Benutzername | |
| 11. SMTP Host | $SMTPServer | Text | SMTP Server | |
| 12. SMTP Passwort | $SMTPPassword | Text | SMTP Passwort | |
| 13. SMTP Port | $SMTPPort | Text | Port des SMTP Servers | |
| 14. SSL Verschlüsselung EMAIL (Ja - Nein) | $SSL | Text | Nein | SSL Verschlüsselung an oder aus |
| 15. Betreff der Report E-Mail(Betreff Email) | $Betreff | Text | Microsoft 365 Report | Betreff der Report E-Mail |
| 16. URL zur Signatur | $SignaturURL | Text | https://www.coswa.de/scripts/signatur.html | URL des Signaturbildes |
| 17. URL zum Microsoft 365 Plänen (CSV) | $DownloadURL | Text | https://www.coswa.de/scripts/AzPlans.csv | Download URL der Microsoft 365 Pläne |
| 18. Speicherort der CSV Pläne | $DownloadLocation | Text | C:\coswa\m365 | Speicherort wo diese Datei auf dem Server gespeichert werden soll |
| 19. Mailbox Alarm Ausnahmen (E-Mailadressen Komma getrennt) | $MailboxSizeAlarmAusnahme | Text | Mailbox wo kein Fehler ausgegeben werden soll wenn die Postfachgröße überschritten wird | |
| 99. Die Ausgabe auf Fehler und Allgemeine Infos beschränken? - (ja/nein) - Standard: ja | $AusgabeMinimieren | Text | Ja | Es werden nicht verbrauchte Lizenzen, Benutzeranzahl, Kundenname und Fehler angezeigt wenn der Parameter auf Ja gestellt ist. |
Changelog V 1.0.0 17.08.2022 06:00 Uhr