APC Monitoring: Unterschied zwischen den Versionen
Benny (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Prüfung == <strong>Allgemeines</strong> * Überwacht Multiple Webseiten , wenn ein Fehlerhafter Header zurückgegeben wird, wird eiN Fehler gemeldet * Ala…“) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 19. September 2022, 13:40 Uhr
Prüfung
Allgemeines
- Überwacht Multiple Webseiten , wenn ein Fehlerhafter Header zurückgegeben wird, wird eiN Fehler gemeldet
- Alarme per E-Mail
- Alarme per Telegram
Einrichtung
- Powershellversion: Powershell 5.1
- .NetVersion: .Net Framwork 4.5
Parameter
| Name | Parameter | Typ | Standard | Beschreibung | Mögliche Werte |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.IP Adresse der UPS | $ip | 192.168.20.248 | 01.IP Adresse der UPS | ||
| 02.Batterie Austausch Datum Check Ja - Nein | $BatteryReplaceDateCheck | Ja | 02.Batterie Austausch Datum Check Ja - Nein | ||
| 03.Tage vor den Check Datum | $BatteryReplaceDateYears | [int] | 2 | 03.Tage vor den Check Datum | |
| 04.Batterie Laufzeit Check (Leer für keine Prüfung) | $BatteryRuntimeRemainingCheck | 3000 | 04.Batterie Laufzeit Check (Leer für keine Prüfung) | ||
| 05.Battery Temperatur Check In Grad Celsius (Leer für keine Prüfung) | $BatteryUPSTemperatureCheck | 12 | 05.Battery Temperatur Check In Grad Celsius (Leer für keine Prüfung) | ||
| 06.UPS Load Check Battery (Leer für keine Prüfung) | $BatteryCurentUPSLoadCheck | 10 | 06.UPS Load Check Battery (Leer für keine Prüfung) | ||
| 07.Batterie Kapazität Check (Leer für keine Prüfung) | $BatteryUPSRemainingCapacityCheck | 10 | 07.Batterie Kapazität Check (Leer für keine Prüfung) |
Changelog
Name: APC Monitoring
Version: 1.1
Stand: 13.01.2021 10:00
Copyright: CoSWa GmbH