Preise: Unterschied zwischen den Versionen
Benny (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ <strong>Aktuelle Preisliste</strong> <strong>Parameter </strong> {| class="wikitable" |+ style="caption-side:bottom; margin:auto; color:#e76700;"|Parameter…“) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 14. Oktober 2022, 11:11 Uhr
Aktuelle Preisliste
Parameter
| Nr. | Name | Preis (exkl. Mwst.) |
|---|---|---|
| 1. | Azure Microsoft 365 Lizenz Report | 200 € |
| 2. | CleanUp - BrowserCleanUp | 50 € |
| 3. | NLA - Netzwerkprofile prüfen | 25 € |
| 4. | Registry Eintrag hinzufügen | 10 € |
| 5. | Powershell Update Script | 0 € Nur auf Anfrage |
| 6. | Speedtest | 75 € |
| 7. | Teamviewer Installation | 200 € |
| 8. | Windows 10 / 11 Restart Apps After Sign In | 10 € |
| 9. | Langsames Office Patch | 25 € |
| 10. | Unifi Device Monitoring | 180 € |
| 11. | Unifi Auto Backup | 65 € |
| 12. | Linux Monitoring | 150 € |
| 13. | Azure Sync Check | 85 € |
| 14. | Multiple Website Status | 70 € |
| 15. | APC Monitoring | 50 € |
| 16. | Gigabit Prüfung | 30 € |
| 17. | Ordnergröße Überwachen | 25 € |
| 18. | Uptime Monitoring | 20 € |
| 19. | Client DHCP Erneuern | 15 € |
| 20. | Active Directory prüfen | 100 € |
| 21. | Active Directory Azure Report | 50 € |
| 22. | DHCP Pool Status | 35 € |
| 23. | Exportiere und Lösche Event Log | 25 € |
| 24. | Rouge DHCP Monitoring | 45 € |
| 25. | Multiple Blacklist Monitoring | 70 € |
| 26. | Zertifikat Monitoring | 35 € |
| 27. | Client Administrator erstellen | 25 € |
| 28. | Windows Defender Update | 45 € |
| 29. | Windows 11 Update deaktivieren | 25 € |
| 30. | Unifi NVR Monitoring | 80 € |
Changelog
V 1.0.0
11.02.2022 11:00 Uhr
Erster Release